Sprocket Pitch Berganda mengikut Standard Asia

NK2040SB
| SPROKET | mm |
| Lebar gigi (T) | 7.2 |
| RANTAI | mm |
| Padang (P) | 25.4 |
| Lebar dalaman | 7.95 |
| Penggelek Φ (Dr) | 7.95 |
| Jenis | Gigi | Do | Dp | Bosan | BD | BL | Berat kg | Bahan | ||
| Stok | Min | Maks | ||||||||
| NK2040SB | 6 1/2 | 59 | 54.66 | 13 | 15 | 20 | 35 | 22 | 0.20 | Pepejal C45 |
| 7 1/2 | 67 | 62.45 | 13 | 15 | 25 | 43 | 22 | 0.30 | ||
| 8 1/2 | 76 | 70.31 | 13 | 15 | 32 | 52 | 22 | 0.42 | ||
| 9 1/2 | 84 | 78.23 | 13 | 15 | 38 | 60 | 25 | 0.61 | ||
| 10 1/2 | 92 | 86.17 | 14 | 16 | 46 | 69 | 25 | 0.82 | ||
| 11 1/2 | 100 | 94.15 | 14 | 16 | 51 | 77 | 25 | 0.98 | ||
| 12 1/2 | 108 | 102.14 | 14 | 16 | 42 | 63 | 25 | 0.83 | ||
NK 2050SB
| SPROKET | mm |
| Lebar gigi (T) | 8.7 |
| RANTAI | mm |
| Padang (P) | 31.75 |
| Lebar dalaman | 9.53 |
| Penggelek Φ (Dr) | 10.16 |
| Jenis | Gigi | Do | Dp | Bosan | BD | BL | Berat kg | Bahan | ||
| Stok | Min | Maks | ||||||||
| NK2050SB | 6 1/2 | 74 | 68.32 | 14 | 16 | 25 | 44 | 25 | 038 | Pepejal C45 |
| 7 1/2 | 84 | 78.06 | 14 | 16 | 32 | 54 | 25 | 0.55 | ||
| 8 1/2 | 94 | 87.89 | 14 | 16 | 45 | 65 | 25 | 0-76 | ||
| 9 1/2 | 105 | 97.78 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1-06 | ||
| 10 1/2 | 115 | 107,72 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.16 | ||
| 11 1/2 | 125 | 117.68 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.27 | ||
| 12 1/2 | 135 | 127.67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.40 | ||
NK 2060SB
| SPROKET | mm |
| Lebar gigi (T) | 11.7 |
| RANTAI | mm |
| Padang (P) | 38.10 |
| Lebar dalaman | 12.70 |
| Penggelek Φ (Dr) | 11.91 |
| Jenis | Gigi | Do | Dp | Bosan | BD | BL | berat kg | Bahan | ||
| Stok | Min | Maks | ||||||||
| NK2060SB
| 6 1/2 | 88 | 81.98 | 14 | 16 | 32 | 53 | 32 | 0.73 | Pepejal C45
|
| 7 1/2 | 101 | 93.67 | 16 | 18 | 45 | 66 | 32 | 1.05 | ||
| 8 1/2 | 113 | 105.47 | 16 | 18 | 48 | 73 | 32 | 133 | ||
| 9 1/2 | 126 | 117.34 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 203 | ||
| 10 1/2 | 138 | 129.26 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.23 | ||
| 11 1/2 | 150 | 141.22 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 256 | ||
| 12 1/2 | 162 | 153.20 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 281 | ||
Sproket rantai penghantar dua hala selalunya sesuai untuk menjimatkan ruang dan mempunyai jangka hayat yang lebih lama daripada sproket standard. Sesuai untuk rantai panjang, sproket dua hala mempunyai lebih banyak gigi daripada sproket standard dengan diameter bulatan hala yang sama dan mengagihkan haus secara sama rata ke seluruh gigi. Jika rantai penghantar anda serasi, sproket dua hala sememangnya patut dipertimbangkan.
Sproket untuk rantai penggelek pic berganda tersedia dalam reka bentuk bergigi tunggal atau bergigi dua. Sproket bergigi tunggal untuk rantai penggelek pic berganda mempunyai kelakuan yang sama seperti sproket standard untuk rantai penggelek mengikut DIN 8187 (ISO 606). Disebabkan pic rantai rantai penggelek pic berganda yang lebih besar, ketahanan boleh ditingkatkan dengan pengubahsuaian gigi.
Sproket jenis penggelek standard mempunyai diameter luar dan lebar yang sama dengan setara satu pitch hanya dengan profil gigi yang berbeza untuk membolehkan kedudukan rantai yang betul. Pada kiraan gigi genap, sproket ini hanya bersambung dengan rantai pada setiap gigi lain kerana terdapat dua gigi setiap pitch. Pada kiraan gigi ganjil, mana-mana gigi tertentu hanya bersambung pada setiap pusingan lain yang sudah tentu meningkatkan jangka hayat sproket.

